X. El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa;
Plazas del Personal de Base y de Confianza:
| Área de adscripción | Denominación del puesto | Nivel de puesto | Plaza presupuestaria | Estado |
| Sala Unitaria | Magistrado | 220 | Permanente | Ocupado |
| Secretaría General | Secretario General | 190 | Permanente | Ocupado |
| Secretaría de Acuerdos | Secretario de Acuerdos | 170 | Permanente | Ocupado |
| Secretaría de Sala | Secretario Notificador | 170 | Permanente | Ocupado |
| Secretaría Relatora | Secretario Relator | 160 | Permanente | Ocupado |
| Secretaría Relatora | Secretario Relator | 160 | Permanente | Ocupado |
| Secretaría Administrativa | Secretario Administrativo | 160 | Permanente | Ocupado |
| Departamento de Apoyo Informático | Jefe de Departamento de Apoyo Informático | 160 | Permanente | Ocupado |
| Secretaría General | Auxiliar Jurídico | 151 | Permanente | Ocupado |
| Secretaría Administrativa | Auxiliar Administrativo | 150 | Permanente | Ocupado |
| Secretaría de Acuerdos | Oficinista | 150 | Permanente | Ocupado |
| Secretaría Administrativa | Auxiliar Administrativo | 150 | Permanente | Ocupado |
| Secretaría de Sala | Intendente | 149 | Permanente | Ocupado |
| Secretaría de Acuerdos | Auxiliar Administrativo | 116 | Permanente | Ocupado |
| Secretaría General | Auxiliar Administrativo | 116 | Permanente | Ocupado |
| Secretaría General | Notificador | 110 | Permanente | Ocupado |
Total de Plazas Vacantes y Ocupadas:
| Nivel | Total de Plazas | Ocupadas | Vacantes |
| Plazas de base | 8 | 8 | 0 |
| Plazas de confianza | 8 | 8 | 0 |
| Periodo de Actualización: | Trimestral |
| Conservación de la Información: | Información Vigente |
| Última Actualización: | 03-Jul-2017 |
| Unidad Responsable: | Secretaría Administrativa del Tribunal Fiscal del Estado |