XXX. Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con la mayor desagregación posible;
Año: 2017
| Periodo | Descripción de variables | Documentos técnicos | Tipos de archivo | Base de datos | Series de datos |
| Primer Trimestre | Demandas concluidas según el sentido o causa de la resolución | No Existen | XLS | Ver datos… | Ver datos… |
| Primer Trimestre | Demandas presentadas según instancia demandada y acto que se impugna | No Existen | XLS | Ver datos… | Ver datos… |
| Segundo Trimestre | Demandas concluidas según el sentido o causa de la resolución | No Existen | XLS | Ver datos… | Ver datos… |
| Segundo Trimestre | Demandas presentadas según instancia demandada y acto que se impugna | No Existen | XLS | Ver datos… | Ver datos… |
Año: 2016
| Periodo | Descripción de variables | Documentos técnicos | Tipos de archivo | Base de datos | Series de datos |
| Primer Trimestre | Demandas concluidas según el sentido o causa de la resolución | No Existen | XLS | Ver datos… | Ver datos… |
| Primer Trimestre | Demandas presentadas según instancia demandada y acto que se impugna | No Existen | XLS | Ver datos… | Ver datos… |
| Segundo Trimestre | Demandas concluidas según el sentido o causa de la resolución | No Existen | XLS | Ver datos… | Ver datos… |
| Segundo Trimestre | Demandas presentadas según instancia demandada y acto que se impugna | No Existen | XLS | Ver datos… | Ver datos… |
| Tercer Trimestre | Demandas concluidas según el sentido o causa de la resolución | No Existen | XLS | Ver datos… | Ver datos… |
| Tercer Trimestre | Demandas presentadas según instancia demandada y acto que se impugna | No Existen | XLS | Ver datos… | Ver datos… |
| Cuarto Trimestre | Demandas concluidas según el sentido o causa de la resolución | No Existen | XLS | Ver datos… | Ver datos… |
| Cuarto Trimestre | Demandas presentadas según instancia demandada y acto que se impugna | No Existen | XLS | Ver datos… | Ver datos… |
Año: 2015
| Periodo | Descripción de variables | Documentos técnicos | Tipos de archivo | Base de datos | Series de datos |
| Primer Trimestre | Demandas concluidas según el sentido o causa de la resolución | No Existen | XLS | Ver datos… | Ver datos… |
| Primer Trimestre | Demandas presentadas según instancia demandada y acto que se impugna | No Existen | XLS | Ver datos… | Ver datos… |
| Segundo Trimestre | Demandas concluidas según el sentido o causa de la resolución | No Existen | XLS | Ver datos… | Ver datos… |
| Segundo Trimestre | Demandas presentadas según instancia demandada y acto que se impugna | No Existen | XLS | Ver datos… | Ver datos… |
| Tercer Trimestre | Demandas concluidas según el sentido o causa de la resolución | No Existen | XLS | Ver datos… | Ver datos… |
| Tercer Trimestre | Demandas presentadas según instancia demandada y acto que se impugna | No Existen | XLS | Ver datos… | Ver datos… |
| Cuarto Trimestre | Demandas concluidas según el sentido o causa de la resolución | No Existen | XLS | Ver datos… | Ver datos… |
| Cuarto Trimestre | Demandas presentadas según instancia demandada y acto que se impugna | No Existen | XLS | Ver datos… | Ver datos… |
| Periodo de Actualización: | Trimestral |
| Conservación de la Información: | Ejercicio en curso y seis ejercicios anteriores |
| Última Actualización: | 01-Jul-2017 |
| Unidad Responsable: | Secretaría General del Tribunal Fiscal del Estado |