XXXIX. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos obligados;
Informe de Sesiones del Comité de Transparencia:
| Ejercicio | Periodo que se informa | Documento de Informe | Formato en PNT |
| 2017 | Primer Semestre | Ver doc… | doc xls… |
| 2016 | Segundo Semestre | Ver doc… | doc xls… |
| 2016 | Primer Semestre | No hay sesiones en este periodo | No hay sesiones en este periodo |
Informe de Resoluciones del Comité de Transparencia:
| Ejercicio | Periodo que se informa | Documento de Informe | Formato en PNT |
| 2017 | Primer Semestre | Ver doc… | doc xls… |
| 2016 | Segundo Semestre | Ver doc… | doc xls… |
| 2016 | Primer Semestre | No hay resoluciones en el periodo | No hay resoluciones en el periodo |
Integrantes del Comité de Transparencia: (Es el mismo Comité en el año 2016 y 2017)
| Nombre(s) | Cargo o puesto en el Sujeto Obligado | Cargo en el Comité de Transparencia | Correo electrónico |
| Jaime Hernández Hernández | Secretario General | Presidente | pily_71@hotmail.com |
| Felipe Pineda Trejo | Secretario Administrativo | Vocal | |
| Alberto Mota Rincón | Jefe del Departamento de Apoyo Informático | Vocal | trifistam@prodigy.net.mx |
Calendario de Sesiones Ordinarias:
| Ejercicio | Periodo que se informa | Documento de Informe | Formato en PNT |
| 2017 | Primer Semestre | Ver doc… | doc xls… |
| 2016 | Segundo Semestre | Ver doc… | doc xls… |
| 2016 | Primer Semestre | No hay sesiones ordinarias en el periodo | No hay sesiones ordinarias en el periodo |
| Periodo de Actualización: | Semestral |
| Conservación de la Información: | Ejercicio en Curso y la Correspondiente al ejercicio anterior |
| Última Actualización: | 03-Jul-2017 |
| Unidad Responsable: | Unidad de Transparencia |